scheidsrechter | van team | thuis/regio |
Roelof Consten | h1 | thuis |
Christo Consten | h3 | regio |
Rinus Lameijer | h3 | thuis |
Harm Ensing | nvt | regio |
Ernst Maring | h1 | thuis |
Leo Wanders | h2 | thuis |
Simon Robert Voogd | h2 | thuis |
Henk Arjen Heijs | h2 | thuis |
Carla Schambach | d2 | thuis |
Rudger Dwarshuis | h1 | thuis |
Algemene informatie over de arbitrage en de spelregels is te vinden op de website van Nevobo, klik hier
Je kunt oefenen op de spelregels via deze link
De indeling bij de thuiswedstrijden is verwerkt in het fluit en tel-schema dat in de loop van het seizoen wordt gepubliceerd.